<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Članki, opisi strani &#187; Produkti</title>
	<atom:link href="http://www.siclanki.com/k/produkti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siclanki.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toplotne črpalke</title>
		<link>http://www.siclanki.com/produkti/toplotne-crpalke.html</link>
		<comments>http://www.siclanki.com/produkti/toplotne-crpalke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bujes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkti]]></category>
		<category><![CDATA[Ogrevanje]]></category>
		<category><![CDATA[Soncni kolektorji]]></category>
		<category><![CDATA[Toplotna crpalka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siclanki.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[V težkih gospodarskih časih se vedno bolj iščejo različni načini, kako zmanjšati stroške, strošek ogrevanja pa je eden največjih za vse nas in zato so tu tudi možnosti za prihranke velike. Mnogo lahko storimo že z majhnimi, popolnoma brezplačnimi spremembami navad, kot je na primer bolj pametno prezračevanje.
Vendar taki ukrepi prinašajo le majhne prihranke, za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V težkih gospodarskih časih se vedno bolj iščejo različni načini, kako zmanjšati stroške, strošek ogrevanja pa je eden največjih za vse nas in zato so tu tudi možnosti za prihranke velike. Mnogo lahko storimo že z majhnimi, popolnoma brezplačnimi spremembami navad, kot je na primer bolj pametno prezračevanje.</p>
<p>Vendar taki ukrepi prinašajo le majhne prihranke, za večje pa moramo poseči bo bolj konkretnih sredstvih, kot je zamenjava sistema ogrevanja za bolj učinkovitega. Eden najbolj učinkovitih sistemov ogrevanja so <a title="toplotne črpalke" href="http://www.klimapetek.si/novice/novice-klima-petek/cbmoduleid/491/articleid/79.aspx">toplotne črpalke</a>. Le-te za svoj pogon uporabljajo električno energijo, a zaradi kompleksne tehnologije iz vsake enote elektrike proizvedejo do štiri enote toplotne energije.<span id="more-219"></span></p>
<p>Za še večje prihranke, predvsem v poletnih mesecih, pa si lahko omislimo kombinacijo toplotne črpalke in sončnih kolektorjev. <a title="sončni kolektorji" href="http://www.klimapetek.si/o-podjetju/eko-certifikat.aspx">Sončni kolektorji</a> nam omogočajo, da v toplejšem delu leta stroške ogrevanja zmanjšamo na nič, saj zagotavljajo dovolj toplote za segrevanje sanitarne vode.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siclanki.com/produkti/toplotne-crpalke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avto na plin</title>
		<link>http://www.siclanki.com/produkti/avto-na-plin.html</link>
		<comments>http://www.siclanki.com/produkti/avto-na-plin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlavta1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkti]]></category>
		<category><![CDATA[avto na plin]]></category>
		<category><![CDATA[avto plin]]></category>
		<category><![CDATA[avtoplin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siclanki.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Vedno več ljudi išče alternative bencinu oziroma nafti, ki bi lahko poganjale naše vsakdanje prevozno sredstvo. Sicer se je že kar nekaj časa nazaj pojavil električni patent za avto, toda ga je naftna industrija dobesedno uničila, saj bi to za njih pomenilo ogromno izgubo, prav tako so obstajali že ogromno časa nazaj avtomobili na plinski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vedno več ljudi išče alternative bencinu oziroma nafti, ki bi lahko poganjale naše vsakdanje prevozno sredstvo. Sicer se je že kar nekaj časa nazaj pojavil električni patent za avto, toda ga je naftna industrija dobesedno uničila, saj bi to za njih pomenilo ogromno izgubo, prav tako so obstajali že ogromno časa nazaj avtomobili na plinski pogon, ki so v zadnjih letih postali precej popularni, prav zaradi visokih cen bencina ter nafte.</p>
<p><a title="avto plin" href="http://www.vozimnaplin.si">Avto plin</a> pa je postal bolj popularen šele v zadnjem letu, naj omenim da je v prejšnjem letu podjetje g-1, ki je razvilo svoj plinski sistem, dobilo tudi nagrado za najboljšo podjetniško idejo.</p>
<p>In kaj so bistvene prednosti plinskih vozil?</p>
<ul>
<li>Manjša cena plina (pol cenejša od bencina)</li>
<li>Ekološko čistejše pogonsko gorivo</li>
<li>Daljša življenska doba motorja</li>
</ul>
<p>Seveda pa ima tudi slabosti:</p>
<ul>
<li>Draga vgradnja sistema (nekje od 1000€ naprej)</li>
<li>Relativno majhno število črpalk.</li>
</ul>
<p>Pri večini ljudi se jih pri plinu najprej zastavi vprašanje kako je z varnostjo. <a title="varnost avta na plin" href="http://www.vozilanaplin.com/varnost-avta-na-plin/">Varnost pri avtu na plin</a> ni čisto nič manjša kot pri vozilih brez plinske bombe.</p>
<p>Torej, v splošnem gledano, se vam vgradnja plina splača, če naredite precej kilometrov, ter imate namen avto obdržati še kar precej časa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siclanki.com/produkti/avto-na-plin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prednost žepne štampiljke</title>
		<link>http://www.siclanki.com/produkti/prednost-zepne-stampiljke.html</link>
		<comments>http://www.siclanki.com/produkti/prednost-zepne-stampiljke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlavta1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkti]]></category>
		<category><![CDATA[štampiljke]]></category>
		<category><![CDATA[zepne stampiljke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siclanki.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Žepne štampiljke so majhnih dimenzij, zato so primerne za terensko delo in sestanke. Zelo vam lahko olajšajo tudi poslovne poti. Njihova največja prednost je seveda majhnost, saj jih lahko pospravite v žep ali pripnete na obesek za ključe. Tako jih imate vedno pri roki, kar vam zna priti prav, če je narava vašega dela mobilna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Žepne štampiljke</strong> so majhnih dimenzij, zato so primerne za terensko delo in sestanke. Zelo vam lahko olajšajo tudi poslovne poti. Njihova največja prednost je seveda majhnost, saj jih lahko pospravite v žep ali pripnete na obesek za ključe. Tako jih imate vedno pri roki, kar vam zna priti prav, če je narava vašega dela mobilna. Tako lahko z žepno štampiljko hitro podpišete dokumente tudi sestankih in obiskih pri strankah.</p>
<p>Velikosti žepnih štampiljk so običajno pod okrog 20 mm do 50mm. Navadno so tanjše tako, da zavzamejo karseda malo prostora. Oblike in barve so zelo različne, tako da si izberite tako tip, ki vam bo najprivlačnejši, posebej če boste <a title="štampiljke" href="http://www.k-print.si">štampiljke</a> nosili na ključih in bodo ujele kak pogled in vprašanje. Priporočljivo pa je preveriti količino črnila preden greste na pot, saj so njihove blazinice zaradi majhnih dimenzij lahko zdržijo manj črnila.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siclanki.com/produkti/prednost-zepne-stampiljke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
